Halový turnaj - Šternberk
Pohár - 29.11.2015 8:00 - 16:00
Hala ECCE HOMO, Dvorská ul. Šternberk,
Tato akce se již konala
Sraz u haly: 7:45h
Nominace: M.FRANČÁK, T.MUŽNÝ, A.ŠUBA, M.RAŠKA, H.DOSTALÍKOVÁ, M.KŘIKLAVA, S.F.HUF, P.SOVA, K.SKÁCEL
Časový rozpis turnaje:
| ROZLOSOVÁNÍ TURNAJE 10 DRUŽSTEV | ||||||
| ŠTERNBERK 29.11.2015 - ročník 2008 | ||||||
| utkání 12 minut | ||||||
| 1. | 8,00 | FC LUŽICE | JISKRA RYMAŘOV | |||
| 2. | 8,14 | SK UNIČOV | SIGMA OLOMOUC bílá | |||
| 3. | 8,28 | SK LÍŠEŇ BRNO | SIGMA OLOMOUC m. | |||
| 4. | 8,42 | SOKOL DUB n.Mor. | 1 HFK OLOMOUC | |||
| 5. | 8,56 | FC LUŽICE | 1 SK PROSTĚJOV | |||
| 6. | 9,10 | MFK VYŠKOV | SK UNIČOV | |||
| 7. | 9,24 | JISKRA RYMAŘOV | SK LÍŠEŇ BRNO | |||
| 8. | 9,38 | SIGMA OLOMOUC bílá | SOKOL DUB n.Mor. | |||
| 9. | 9,52 | SIGMA OLOMOUC m. | 1 SK PROSTĚJOV | |||
| 10. | 10,06 | MFK VYŠKOV | 1 HFK OLOMOUC | |||
| 11. | 10,20 | FC LUŽICE | SK LÍŠEŇ BRNO | |||
| 12. | 10,34 | SK UNIČOV | SOKOL DUB n.Mor. | |||
| 13. | 10,48 | JISKRA RYMAŘOV | SIGMA OLOMOUC m. | |||
| 14. | 11,02 | 1 HFK OLOMOUC | SIGMA OLOMOUC bílá | |||
| 15. | 11,16 | SK LÍŠEŇ BRNO | 1 SK PROSTĚJOV | |||
| 16. | 11,30 | MFK VYŠKOV | SOKOL DUB n.Mor. | |||
| 17. | 11,44 | FC LUŽICE | SIGMA OLOMOUC m. | |||
| 18. | 11,58 | 1 HFK OLOMOUC | SK UNIČOV | |||
| 19. | 12,12 | JISKRA RYMAŘOV | 1 SK PROSTĚJOV | |||
| 20. | 12,26 | MFK VYŠKOV | SIGMA OLOMOUC bílá | |||
| 21. | 12,40 | 5 skupina A | 5 skupina B | 16 min. | ||
| 22. | 12,58 | 3 skupina A | C | 4 skupina B | ||
| 23. | 13,12 | 4 skupina A | D | 3 skupina B | ||
| 24. | 13,26 | 1 skupina A | A | 2 skupina B | ||
| 25. | 13,40 | 2 skupina A | B | 1 skupina B | ||
| 26. | 13,54 | poražený C | poražený D | |||
| 27. | 14,08 | vítěz C | vítěz D | |||
| 28. | 14,22 | poražený A | poražený B | |||
| 29. | 14,36 | vítěz A | vítěz B | |||
| 30. | ||||||
| 14,55 | VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ | |||||
Diskuze k akci
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek

Kategorie: fotbal
Návštěv: 68506
Dnes: 0
Online: 2
